Salaires chez Université libre de Bruxelles
Combien gagne un employé Université libre de Bruxelles ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Université libre de Bruxelles
508 salaires (pour 251 postes) • Mise à jour : 23 nov. 2023
Combien gagne un employé chez Université libre de Bruxelles ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
PhD Student 40 salaires publiés 27 k €-29 k € 28 k € | 0 € | 27 k €-29 k € 28 k € | 0 € | |
Postdoctoral Researcher 17 salaires publiés 35 k €-61 k € 46 k € | 0 € | 35 k €-61 k € 46 k € | 0 € | |
Postdoctoral Fellow 15 salaires publiés 35 k €-43 k € 36 k € | 0 € | 35 k €-43 k € 36 k € | 0 € | |
Chercheur Doctorant 13 salaires publiés 28 k €-44 k € 30 k € | 0 € | 28 k €-44 k € 30 k € | 0 € | |
Researcher 12 salaires publiés 31 k €-61 k € 50 k € | 4 k € | 31 k €-61 k € 50 k € | 4 k € | |
Chercheur postdoctoral 10 salaires publiés 36 k €-66 k € 57 k € | 0 € | 36 k €-66 k € 57 k € | 0 € | |
PhD Candidate 9 salaires publiés 26 k €-30 k € 29 k € | 0 € | 26 k €-30 k € 29 k € | 0 € | |
Doctorant 9 salaires publiés 27 k €-38 k € 31 k € | 0 € | 27 k €-38 k € 31 k € | 0 € | |
Technicien De Laboratoire 8 salaires publiés 24 k €-36 k € 31 k € | 0 € | 24 k €-36 k € 31 k € | 0 € | |
Technologue de laboratoire 7 salaires publiés 27 k €-42 k € 33 k € | 0 € | 27 k €-42 k € 33 k € | 0 € | |
Teaching Assistant 7 salaires publiés 31 k €-50 k € 49 k € | 1 k € | 31 k €-50 k € 49 k € | 1 k € | |
Research Scientist 5 salaires publiés 30 k €-47 k € 33 k € | 0 € | 30 k €-47 k € 33 k € | 0 € | |
Software Engineer 5 salaires publiés 29 k €-68 k € 43 k € | 0 € | 29 k €-68 k € 43 k € | 0 € | |
Informaticien 5 salaires publiés 32 k €-63 k € 37 k € | 5 k € | 32 k €-63 k € 37 k € | 5 k € | |
Chercheur 5 salaires publiés 46 k €-75 k € 50 k € | 0 € | 46 k €-75 k € 50 k € | 0 € | |
Analyste 4 salaires publiés 55 k €-93 k € 74 k € | 1 € | 55 k €-93 k € 74 k € | 1 € | |
Stagiaire 4 salaires publiés 18 k €-28 k € 20 k € | 0 € | 18 k €-28 k € 20 k € | 0 € | |
Software Developer 3 salaires publiés 29 k €-41 k € 32 k € | 1 k € | 29 k €-41 k € 32 k € | 1 k € | |
Postdoctoral Research Associate 3 salaires publiés 36 k €-64 k € 56 k € | 0 € | 36 k €-64 k € 56 k € | 0 € | |
Doctorant 3 salaires publiés 26 k €-45 k € 28 k € | 0 € | 26 k €-45 k € 28 k € | 0 € |
Affichage 1 - 20 sur 300
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Université libre de Bruxelles

Université libre de Bruxelles
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.7
par Employé actuel •
Voir les 53 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Université libre de Bruxelles
Le salaire annuel moyen chez Université libre de Bruxelles se situe entre 27 248 € pour un PhD Student et 65 158 € pour un Researcher. Les employés chez Université libre de Bruxelles donnent une note de 3,1/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Université libre de Bruxelles est de 65 158 € par an pour un Researcher.
Le salaire le plus bas chez Université libre de Bruxelles est de 27 248 € par an pour un PhD Student.