Salaires chez UCB
Combien gagne un employé UCB ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez UCB
466 salaires (pour 297 postes) • Mise à jour : 29 nov. 2023
Combien gagne un employé chez UCB ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Associate Director 22 salaires publiés 104 k €-145 k € 110 k € | 17 k € | 104 k €-145 k € 110 k € | 17 k € | |
Senior Scientist 17 salaires publiés 78 k €-89 k € 82 k € | 5 k € | 78 k €-89 k € 82 k € | 5 k € | |
Principal Scientist 13 salaires publiés 90 k €-106 k € 92 k € | 10 k € | 90 k €-106 k € 92 k € | 10 k € | |
Project Manager 10 salaires publiés 54 k €-108 k € 76 k € | 4 k € | 54 k €-108 k € 76 k € | 4 k € | |
Manager 9 salaires publiés 68 k €-97 k € 87 k € | 11 k € | 68 k €-97 k € 87 k € | 11 k € | |
Director 9 salaires publiés 121 k €-192 k € 134 k € | 25 k € | 121 k €-192 k € 134 k € | 25 k € | |
Scientist 9 salaires publiés 50 k €-74 k € 60 k € | 5 k € | 50 k €-74 k € 60 k € | 5 k € | |
Data Scientist 8 salaires publiés 68 k €-113 k € 72 k € | 4 k € | 68 k €-113 k € 72 k € | 4 k € | |
Senior Manager 6 salaires publiés 86 k €-119 k € 90 k € | 12 k € | 86 k €-119 k € 90 k € | 12 k € | |
Research Scientist 5 salaires publiés 54 k €-76 k € 68 k € | 4 k € | 54 k €-76 k € 68 k € | 4 k € | |
Business Analyst 4 salaires publiés 51 k €-95 k € 64 k € | 8 € | 51 k €-95 k € 64 k € | 8 € | |
Associate Scientist 4 salaires publiés 34 k €-69 k € 58 k € | 3 k € | 34 k €-69 k € 58 k € | 3 k € | |
IT Manager 4 salaires publiés 82 k €-102 k € 93 k € | 9 k € | 82 k €-102 k € 93 k € | 9 k € | |
Executive Assistant 4 salaires publiés 55 k €-82 k € 75 k € | 5 k € | 55 k €-82 k € 75 k € | 5 k € | |
Senior Research Scientist 4 salaires publiés 69 k €-113 k € 77 k € | 6 k € | 69 k €-113 k € 77 k € | 6 k € | |
Payer Value Strategy- Patient Access Lead 3 salaires publiés 237 k €-237 k € 166 k € | 71 k € | 237 k €-237 k € 166 k € | 71 k € | |
Graduate Program 3 salaires publiés 31 k €-41 k € 35 k € | 4 k € | 31 k €-41 k € 35 k € | 4 k € | |
Product Manager 3 salaires publiés 70 k €-105 k € 105 k € | 0 € | 70 k €-105 k € 105 k € | 0 € | |
Internship 3 salaires publiés 9 k €-21 k € 17 k € | 0 € | 9 k €-21 k € 17 k € | 0 € | |
Research Associate 3 salaires publiés 28 k €-56 k € 50 k € | 3 k € | 28 k €-56 k € 50 k € | 3 k € |
Affichage 1 - 20 sur 320
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez UCB

UCB
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 4.1
par Employé actuel •
Voir les 58 avis sur les avantages sociaux des employés