Salaires chez Sony
Combien gagne un employé Sony ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Sony
53 salaires (pour 43 postes) • Mise à jour : 20 juil. 2023
Combien gagne un employé chez Sony ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Senior Software Engineer 2 salaires publiés 52 k €-65 k € 58 k € | 1 k € | 52 k €-65 k € 58 k € | 1 k € | |
Software Architect 2 salaires publiés 69 k €-92 k € 75 k € | 12 k € | 69 k €-92 k € 75 k € | 12 k € | |
Senior Software Security Engineer 2 salaires publiés 146 k €-150 k € 148 k € | 0 € | 146 k €-150 k € 148 k € | 0 € | |
Software Engineer 2 salaires publiés 46 k €-63 k € 54 k € | 0 € | 46 k €-63 k € 54 k € | 0 € | |
Supply Chain Manager 2 salaires publiés 63 k €-66 k € 65 k € | 0 € | 63 k €-66 k € 65 k € | 0 € | |
Senior Engineer 2 salaires publiés 50 k €-66 k € 58 k € | 1 k € | 50 k €-66 k € 58 k € | 1 k € | |
Store Manager 1 salaires publiés 66 k €-66 k € 66 k € | 0 € | 66 k €-66 k € 66 k € | 0 € | |
Mechanical Engineer 1 salaires publiés 67 k €-67 k € 63 k € | 4 k € | 67 k €-67 k € 63 k € | 4 k € | |
E-Commerce Manager 1 salaires publiés 85 k €-85 k € 77 k € | 7 k € | 85 k €-85 k € 77 k € | 7 k € | |
Sales Manager 1 salaires publiés 42 k €-42 k € 39 k € | 3 k € | 42 k €-42 k € 39 k € | 3 k € | |
Software Architect 1 salaires publiés 199 k €-199 k € 199 k € | 0 € | 199 k €-199 k € 199 k € | 0 € | |
Product Manager 1 salaires publiés 36 k €-36 k € 36 k € | 0 € | 36 k €-36 k € 36 k € | 0 € | |
Business Analyst 1 salaires publiés 86 k $US-86 k $US 80 k $US | 6 k $US | 86 k $US-86 k $US 80 k $US | 6 k $US | |
Senior Developer 1 salaires publiés 35 k €-35 k € 35 k € | 0 € | 35 k €-35 k € 35 k € | 0 € | |
EHS Assistant Manager 1 salaires publiés 62 k €-62 k € 62 k € | 0 € | 62 k €-62 k € 62 k € | 0 € | |
Staff Software Engineer 1 salaires publiés 60 k €-60 k € 60 k € | 0 € | 60 k €-60 k € 60 k € | 0 € | |
Informaticien 1 salaires publiés 109 k €-109 k € 109 k € | 0 € | 109 k €-109 k € 109 k € | 0 € | |
Team Leader 1 salaires publiés 66 k €-66 k € 66 k € | 0 € | 66 k €-66 k € 66 k € | 0 € | |
Senior Software Developer 1 salaires publiés 59 k €-59 k € 58 k € | 1 k € | 59 k €-59 k € 58 k € | 1 k € | |
muzikant 1 salaires publiés 21 k €-21 k € 21 k € | 0 € | 21 k €-21 k € 21 k € | 0 € |
Affichage 1 - 20 sur 60
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Sony

Sony
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.8
par Employé actuel •
Voir les 5 avis sur les avantages sociaux des employés