Salaires chez Pfizer
Combien gagne un employé Pfizer ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Pfizer
433 salaires (pour 209 postes) • Mise à jour : 2 déc. 2023
Combien gagne un employé chez Pfizer ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Project Engineer 65 salaires publiés 42 k €-56 k € 49 k € | 3 k € | 42 k €-56 k € 49 k € | 3 k € | |
Team Leader 17 salaires publiés 49 k €-69 k € 57 k € | 4 k € | 49 k €-69 k € 57 k € | 4 k € | |
Machinesteller 15 salaires publiés 51 k €-59 k € 55 k € | 3 k € | 51 k €-59 k € 55 k € | 3 k € | |
Machine Operator 11 salaires publiés 36 k €-51 k € 42 k € | 2 k € | 36 k €-51 k € 42 k € | 2 k € | |
Process Engineer 11 salaires publiés 44 k €-60 k € 49 k € | 1 k € | 44 k €-60 k € 49 k € | 1 k € | |
Process Operator 10 salaires publiés 34 k €-57 k € 53 k € | 0 € | 34 k €-57 k € 53 k € | 0 € | |
Analyst 8 salaires publiés 38 k €-48 k € 44 k € | 0 € | 38 k €-48 k € 44 k € | 0 € | |
Lead Technician 7 salaires publiés 55 k €-67 k € 67 k € | 0 € | 55 k €-67 k € 67 k € | 0 € | |
Production Engineer 7 salaires publiés 43 k €-53 k € 44 k € | 4 k € | 43 k €-53 k € 44 k € | 4 k € | |
Supply Chain Planner 5 salaires publiés 52 k €-80 k € 66 k € | 4 k € | 52 k €-80 k € 66 k € | 4 k € | |
Automation Engineer 4 salaires publiés 61 k €-62 k € 61 k € | 0 € | 61 k €-62 k € 61 k € | 0 € | |
Supervisor 4 salaires publiés 48 k €-59 k € 57 k € | 0 € | 48 k €-59 k € 57 k € | 0 € | |
Polyvalent Operator 4 salaires publiés 52 k €-57 k € 56 k € | 1 € | 52 k €-57 k € 56 k € | 1 € | |
Manager 4 salaires publiés 84 k €-125 k € 108 k € | 0 € | 84 k €-125 k € 108 k € | 0 € | |
Team Lead 4 salaires publiés 48 k €-64 k € 59 k € | 0 € | 48 k €-64 k € 59 k € | 0 € | |
Project Manager 4 salaires publiés 62 k €-69 k € 67 k € | 0 € | 62 k €-69 k € 67 k € | 0 € | |
Magazijnmedewerker 3 salaires publiés 38 k €-45 k € 41 k € | 0 € | 38 k €-45 k € 41 k € | 0 € | |
technieker 3 salaires publiés 42 k €-54 k € 44 k € | 0 € | 42 k €-54 k € 44 k € | 0 € | |
Project ingenieur 3 salaires publiés 29 k €-60 k € 36 k € | 0 € | 29 k €-60 k € 36 k € | 0 € | |
Laboratory Technician 3 salaires publiés 36 k €-43 k € 40 k € | 0 € | 36 k €-43 k € 40 k € | 0 € |
Affichage 1 - 20 sur 240
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Pfizer

Pfizer
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 4.3
par Employé actuel •
Voir les 20 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Pfizer
Le salaire annuel moyen chez Pfizer se situe entre 27 946 € pour un Project Engineer et 27 946 € pour un Project Engineer. Le salaire horaire moyen chez Pfizer se situe entre 23 € pour un Machine Operator et 26 € pour un Machinesteller. Les employés chez Pfizer donnent une note de 3,9/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Pfizer est de 27 946 € par an pour un Project Engineer.
Le salaire le plus bas chez Pfizer est de 27 946 € par an pour un Project Engineer.