Salaires chez Odoo
Combien gagne un employé Odoo ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Odoo
307 salaires (pour 113 postes) • Mise à jour : 22 sept. 2023
Combien gagne un employé chez Odoo ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Business Analyst 47 salaires publiés 29 k €-36 k € 31 k € | 2 k € | 29 k €-36 k € 31 k € | 2 k € | |
Software Developer 45 salaires publiés 32 k €-49 k € 38 k € | 3 k € | 32 k €-49 k € 38 k € | 3 k € | |
Software Engineer 20 salaires publiés 32 k €-55 k € 34 k € | 3 k € | 32 k €-55 k € 34 k € | 3 k € | |
Business Advisor 16 salaires publiés 27 k €-34 k € 28 k € | 5 k € | 27 k €-34 k € 28 k € | 5 k € | |
Account Manager 14 salaires publiés 32 k €-47 k € 31 k € | 8 k € | 32 k €-47 k € 31 k € | 8 k € | |
Developer 9 salaires publiés 31 k €-47 k € 33 k € | 0 € | 31 k €-47 k € 33 k € | 0 € | |
Marketing Officer 6 salaires publiés 31 k €-39 k € 33 k € | 2 k € | 31 k €-39 k € 33 k € | 2 k € | |
Customer Success Manager 4 salaires publiés 27 k €-52 k € 31 k € | 7 k € | 27 k €-52 k € 31 k € | 7 k € | |
Product Owner 4 salaires publiés 32 k €-55 k € 39 k € | 3 k € | 32 k €-55 k € 39 k € | 3 k € | |
Sales Representative 4 salaires publiés 29 k €-50 k € 29 k € | 9 k € | 29 k €-50 k € 29 k € | 9 k € | |
Project Manager 4 salaires publiés 25 k €-57 k € 33 k € | 0 € | 25 k €-57 k € 33 k € | 0 € | |
Technical Consultant 3 salaires publiés 29 k €-48 k € 37 k € | 0 € | 29 k €-48 k € 37 k € | 0 € | |
Team Leader 3 salaires publiés 44 k €-70 k € 53 k € | 0 € | 44 k €-70 k € 53 k € | 0 € | |
Sales Team Leader 3 salaires publiés 30 k €-46 k € 31 k € | 4 k € | 30 k €-46 k € 31 k € | 4 k € | |
Key Account Manager 3 salaires publiés 31 k €-36 k € 34 k € | 6 k € | 31 k €-36 k € 34 k € | 6 k € | |
Business Consultant 3 salaires publiés 37 k €-49 k € 26 k € | 14 k € | 37 k €-49 k € 26 k € | 14 k € | |
Python and JavaScript developer 3 salaires publiés 32 k €-67 k € 43 k € | 0 € | 32 k €-67 k € 43 k € | 0 € | |
Account Executive 3 salaires publiés 23 k €-50 k € 31 k € | 16 k € | 23 k €-50 k € 31 k € | 16 k € | |
Python/Javascript Developer 3 salaires publiés 29 k €-42 k € 40 k € | 0 € | 29 k €-42 k € 40 k € | 0 € | |
Python Developer 3 salaires publiés 33 k €-79 k € 49 k € | 4 k € | 33 k €-79 k € 49 k € | 4 k € |
Affichage 1 - 20 sur 120
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Odoo

Odoo
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.9
par Employé actuel •
Voir les 40 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Odoo
Le salaire annuel moyen chez Odoo se situe entre 58 000 € pour un Software Engineer et 65 000 € pour un Business Analyst. Les employés chez Odoo donnent une note de 3,3 /5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Odoo est de 65 000 € par an pour un Business Analyst.
Le salaire le plus bas chez Odoo est de 58 000 € par an pour un Software Engineer.